Уже ни для кого не секрет, что в Tanki X 100 званий + одно финальное — Легенда. Для чего столько званий, то они дают, какие за них награды и в чём отличие от системы званий в Танках онлайн?
Первое и главное отличие системы званий в Tanki X в том, что вооружение не привязано к званию, как это сделано в Танки онлайн. Здесь прокачка вооружения зависит от заработанного на нём опыта. Но что же тогда дает игроку повышение?
За каждое звание игрок получает кристаллы , а за каждую новую подкатегорию — Х-кристаллы . Также это могут быть припасы, краски и многие другие вещи, которые можно только получить. Со всеми наградами вы можете ознакомится в таблице ниже.
Всего в игре 100 основных званий и особняком стоит 101-е. 100 званий разделены на 4 категории, каждая из которых отличается металлической подложкой — Железо, Бронза, Серебро и Золото. Каждая категория делится ещё на 5 подкатегорий, которые отличает цвет элементов внутри иконки — Железо, Бронза, Серебро, Золото и Кристалл.
Как запомнить названия рангов? А запоминать и не надо. Нужно помнить, что звания делятся на 4 категории и 5 подкатегорий. Каждая категория отличается цветом и формой значка, а подкатегория — фигурами внутри.
Кстати в игре Tanki X уже появился игрок со званием Легенда.
Список всех рангов
№ | Иконка | Ранг | Количество опыта | Награда кристаллы | Награда Х-кристаллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Начинающий новобранец | 0 | |||
2 | Новобранец | 800 | 50 | ||
3 | Новобранец 3-го класса | 2 400 | 50 | ||
4 | Новобранец 2-го класса | 4 800 | 50 | ||
5 | Новобранец 1-го класса | 8 000 | 50 | ||
6 | Начинающий рядовой | 12 000 | 50 | 5 | |
7 | Рядовой | 16 800 | 100 | ||
8 | Рядовой 3-го класса | 22 400 | 100 | ||
9 | Рядовой 2-го класса | 28 700 | 100 | ||
10 | Рядовой 1-го класса | 35 800 | 100 | ||
11 | Начинающий кадет | 43 700 | 100 | 10 | |
12 | Кадет | 52 400 | 150 | ||
13 | Кадет 3-го класса | 61 900 | 150 | ||
14 | Кадет 2-го класса | 72 200 | 150 | ||
15 | Кадет 1-го класса | 83 300 | 150 | ||
16 | Начинающий аспирант | 95 200 | 150 | 15 | |
17 | Аспирант | 107 900 | 200 | ||
18 | Аспирант 3-го класса | 121 400 | 200 | ||
19 | Аспирант 2-го класса | 135 700 | 200 | ||
20 | Аспирант 1-го класса | 150 800 | 200 | ||
21 | Начинающий энсин | 166 600 | 200 | 20 | |
22 | Энсин | 183 200 | 250 | ||
23 | Энсин 3-го класса | 200 600 | 250 | ||
24 | Энсин 2-го класса | 218 800 | 250 | ||
25 | Энсин 1-го класса | 237 800 | 250 | ||
26 | Взводный ефрейтор | 257 600 | 250 | 25 | |
27 | Ефрейтор | 278 200 | 300 | ||
28 | Второй ефрейтор | 299 600 | 300 | ||
29 | Первый ефрейтор | 321 800 | 300 | ||
30 | Главный ефрейтор | 344 800 | 300 | ||
31 | Взводный капрал | 368 600 | 300 | 30 | |
32 | Капрал | 393 200 | 350 | ||
33 | Второй капрал | 418 500 | 350 | ||
34 | Первый капрал | 444 600 | 350 | ||
35 | Главный капрал | 471 500 | 350 | ||
36 | Взводный специалист | 499 200 | 350 | 35 | |
37 | Специалист | 527 700 | 400 | ||
38 | Второй специалист | 557 000 | 400 | ||
39 | Первый специалист | 587 100 | 400 | ||
40 | Главный специалист | 618 000 | 400 | ||
41 | Взводный штурман | 649 700 | 400 | 40 | |
42 | Штурман | 682 200 | 450 | ||
43 | Второй штурман | 715 500 | 450 | ||
44 | Первый штурман | 749 600 | 450 | ||
45 | Главный штурман | 784 500 | 450 | ||
46 | Взводный сержант | 820 100 | 450 | 45 | |
47 | Сержант | 856 500 | 500 | ||
48 | Второй сержант | 893 700 | 500 | ||
49 | Первый сержант | 931 700 | 500 | ||
50 | Главный сержант | 970 500 | 500 | ||
51 | Младший квартирмейстер | 1 010 100 | 500 | 50 | |
52 | Квартирмейстер | 1 050 500 | 550 | ||
53 | Старший квартирмейстер | 1 091 700 | 550 | ||
54 | Ведущий квартирмейстер | 1 133 700 | 550 | ||
55 | Гранд квартирмейстер | 1 176 500 | 550 | ||
56 | Младший лейтенант | 1 220 100 | 550 | 55 | |
57 | Лейтенант | 1 264 500 | 600 | ||
58 | Старший лейтенант | 1 309 600 | 600 | ||
59 | Ведущий лейтенант | 1 355 500 | 600 | ||
60 | Гранд лейтенант | 1 402 200 | 600 | ||
61 | Младший капитан | 1 449 700 | 600 | 60 | |
62 | Капитан | 1 498 000 | 650 | ||
63 | Старший капитан | 1 547 100 | 650 | ||
64 | Ведущий капитан | 1 597 000 | 650 | ||
65 | Гранд капитан | 1 647 700 | 650 | ||
66 | Младший комиссар | 1 699 200 | 650 | 65 | |
67 | Комиссар | 1 751 500 | 700 | ||
68 | Старший комиссар | 1 804 600 | 700 | ||
69 | Ведущий комиссар | 1 858 500 | 700 | ||
70 | Гранд комиссар | 1 913 200 | 700 | ||
71 | Младший майор | 1 968 600 | 700 | 70 | |
72 | Майор | 2 024 800 | 750 | ||
73 | Старший майор | 2 081 800 | 750 | ||
74 | Ведущий майор | 2 139 600 | 750 | ||
75 | Гранд майор | 2 198 200 | 750 | ||
76 | Тыловой командир | 2 257 600 | 750 | 75 | |
77 | Командир | 2 317 800 | 800 | ||
78 | Высший командир | 2 378 800 | 800 | ||
79 | Вице-командир | 2 440 600 | 800 | ||
80 | Верховный командир | 2 503 200 | 800 | ||
81 | Тыловой полковник | 2 566 600 | 800 | 80 | |
82 | Полковник | 2 630 800 | 850 | ||
83 | Высший полковник | 2 695 700 | 850 | ||
84 | Вице-полковник | 2 761 400 | 850 | ||
85 | Верховный полковник | 2 827 900 | 850 | ||
86 | Тыловой бригадир | 2 895 200 | 850 | 85 | |
87 | Бригадир | 2 963 300 | 900 | ||
88 | Высший бригадир | 3 032 200 | 900 | ||
89 | Вице-бригадир | 3 101 900 | 900 | ||
90 | Верховный бригадир | 3 172 400 | 900 | ||
91 | Тыловой генерал | 3 243 700 | 900 | 90 | |
92 | Генерал | 3 315 800 | 950 | ||
93 | Высший генерал | 3 388 700 | 950 | ||
94 | Вице-генерал | 3 462 400 | 950 | ||
95 | Верховный генерал | 3 536 800 | 950 | ||
96 | Тыловой маршал | 3 612 000 | 950 | 95 | |
97 | Маршал | 3 688 000 | 1000 | ||
98 | Высший маршал | 3 764 800 | 1000 | ||
99 | Вице-маршал | 3 842 400 | 1000 | ||
100 | Верховный маршал | 3 920 800 | 1000 | ||
101 | Легенда | 4 000 000 | 1000 | 100 |
Знак последнего звания пока засекречен!